Georgian at Algonquin February 6, 2016
Box Score
Georgian
Algonquin
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | 16-54 | 5-14 | 15-23 | 7 | 22 | 29 | 8 | 10 | 1 | 23 | 21 | 52 | |
| 29.6% | 35.7% | 65.2% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | 29-71 | 6-21 | 23-31 | 24 | 33 | 57 | 13 | 15 | 3 | 17 | 19 | 87 | |
| 40.8% | 28.6% | 74.2% | |||||||||||
| Date/Time | February 6, 2016 - 18:00 |
|---|---|
| Location | Algonquin College |
| Technical fouls | Georgian-None ; Algonquin-None . |
| Officials | Unknown |
Team Stats
| Stat | Georgian | Algonquin |
|---|---|---|
| Field Goal | 16-54 | 29-71 |
| Field Goal % | 29.6% | 40.8% |
| 3 Point | 5-14 | 6-21 |
| 3 Point % | 35.7% | 28.6% |
| Free Throw | 15-23 | 23-31 |
| Free Throw % | 65.2% | 74.2% |
| Rebounds | 29 | 57 |
| Assists | 8 | 13 |
| Turnovers | 23 | 17 |
| Points off Turnovers | 11 | 21 |
| 2nd Chance Points | 2 | 24 |
| Bench Points | 11 | 29 |
Field Goals %
Georgian
Algonquin
3 Point %
Georgian
Algonquin
Rebounds
Georgian
Algonquin
Turnovers
Georgian
Algonquin
Period1 Box Score
Georgian
Algonquin
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period2 Box Score
Georgian
Algonquin
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period3 Box Score
Georgian
Algonquin
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period4 Box Score
Georgian
Algonquin
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||


